
Ecco di seguito riportato l’elenco degli scrutatori per il referendum costituzionale del prossimo 4 Dicembre delle 20 sezioni elettorali misilmeresi.
Gli scrutatori sono stati nominati mediante sorteggio avvenuto venerdì 11 Novembre nell’aula consiliare Rocco Chinnici.
Scarica l’elenco
Sez. N. 1
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
| nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
| MERENDINO LEONARDO | PALERMO 27/11/1966 | VIA SANTA DEODATA,1 |
| RIZZOLO AGATA | PALERMO 01/07/1975 | C/DA PADELLARA,13 |
| PRINCIOTTA ROSA MARIA | MISILMERI 28/08/1968 | C/DA BLASCHI,63 |
Sez. N. 2
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
| nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| CUSIMANO MARIKA | PALERMO 13/11/1990 | VIA MADONNA DEL CARMELO,13 |
| ARNONE ANDREA | PALERMO 14/03/1973 | VIA L. CAPUANA,63 |
| ZUCCHETTO ANTONINO | MISILMERI 24/11/1961 | VIA L. CAPUANA,61 |
Sez. N. 3
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
| nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
| LOMBARDO MARIA ROSA | PALERMO 15/09/1970 | VIA GRIMALDI,70 |
| BORGESE FRANCESCO | PALERMO 07/07/1995 | VIA SAN GIOV. BATTISTA,50 |
| DI FIORE ANNALISA | PALERMO 25/04/1970 | CORSO XXVII MAGGIO,56 |
Sez. N. 4
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
| nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
| TRIOLO CARMELA | MARINEO 23/04/1974 | VIA RUTELLI,12 |
| PICCIOTTO GIUSEPPA | PALERMO 01/04/1955 | VIA G. TRAINA,86 |
| BRUNO MARIA | VILLABATE 14/01/1959 | C/DA FEOTTO CANNITA,27 |
Sez. N. 5
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
| nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| BALISTRERI LEONARDA | PALERMO 20/06/1982 | VIA L/28,81 |
| VITRANO ROSARIA | MISILMERI 26/09/1950 | VIA M.TORREARSA,15 |
| CHINNICI TIZIANA | PALERMO 03/02/1975 | VIA A. MUSCO,57 |
Sez. N. 6
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
| nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| CORSO ANGELA | MISILMERI 14/05/1965 | VIA F.TURATI,61 |
| PALAZZOTTO VINCENZO | PALERMO 30/03/1980 | VIA GELA,2 |
| COLLINE GIUSEPPE | MISILMERI 26/04/1961 | VIA PADRE G.CUSMANO,83 |
Sez. N.7
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| TRIPOLI SALVATORE | MISILMERI 20/05/1967 | C/DA PADELLARA,6 |
| FERRARO GRAZIA | PALERMO 14/09/1983 | VIA IMERA,35 |
| MANCINI MARIA FRANCESCA | PALERMO 04/12/1975 | VIALE EUROPA,13 |
Sez. N.8
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
| nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| CIGLIETTI ANNA | MISILMERI 15/07/1966 | VIA KENNEDY,103 |
| ORLANDO ANTONINO | PALERMO 03/03/1987 | VIALE EUROPA,84 |
| MONTE GIUSEPPE | PALERMO 25/07/1988 | VIA BOLOGNETTA,8 |
Sez. N.9
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
| Nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
| MONTE PIERA | PALERMO 13/02/1988 | VIA DANIMARCA,12 |
| CUSIMANO NOEMI | PALERMO 11/07/1993 | VIA L/17,70 |
| D’ANNA ELISABETTA | PALERMO 07/03/1988 | VIA DEI FLORIO,6 |
Sez. N.10
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| LO BUE ROSALIA | PALERMO 25/08/1971 | VIA DUCA DI GENOVA,17 |
| MERENDINO MARIA ANGELA | PALERMO 02/05/1982 | C/DA MASSERIA D’AMARI,85 |
| LEONE MICHELE | MISILMERI 31/08/1962 | VIA SAN GIOV. BATTISTA,58 |
Sez. N.11
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| BORDIGHELLI ALESSANDRO | PALERMO 14/05/1977 | C/DA BLASCHI,114 |
| CORSO STEFANO | PALERMO 15/04/1994 | CORSO G. SCARPELLO,58 |
| BAIAMONTE GRAZIELLA | PALERMO 22/07/1978 | VIA SANTA RITA DA CASCIA,13 |
Sez. N.12
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| LO FRANCO VINCENZO | PALERMO 11/12/1974 | VIA S.TRAINA,13 |
| FALLETTA LUCIANO | PALERMO 14/08/1979 | CORSO VITT. EMANUELE,74 |
| AIENA MASSIMILIANO | PALERMO 04/03/1979 | CORSO VITT. EMANUELE,313 |
Sez. N.13
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| GIACCONE PROVVIDENZA | PALERMO 09/09/1966 | VIA A.LABRIOLA,15 |
| SCARIOLO ANGELA | SIRACUSA 07/11/1962 | C/DA BOLLARI,3 |
| SCHIMMENTI SERGIO | ERICE 16/05/1994 | VIA SAN GIUSEPPE,12 |
Sez. N.14
Sede Scuola Elementare “R. Chinnici” – C.da Gabatutti
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| BRIGANTINO ROSALBA | PALERMO 19/11/1972 | VIA G. MELI,51 |
| LA BARBERA GIAMPIERO | PALERMO 21/07/1975 | VIA ENNA,15 |
| AZZARETTO GIUSY | PALERMO 15/11/1995 | VIA M. RUTELLI,12 |
Sez. N.15
Sede Scuola Elementare “R. Chinnici” – C.da Gabatutti
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| LOMBARDO FRANCESCA | PALERMO 07/10/1965 | VIA FEDERICO II, 16 |
| LO FRANCO ELISABETTA | PALERMO 11/05/1993 | VIA ERICE,65 |
| PERRONE GIADA | PALERMO 20/08/1989 | VIA GELA,51 |
Sez. N.16
Sede Scuola Elementare “R. Chinnici” – C.da Gabatutti
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| GERFO GIUSEPPE | MISILMERI 06/09/1949 | CORSO G. SCARPELLO,83 |
| BORGESE MARIA LUISA | ROMA 12/01/1972 | VIA FIUME,11 |
| PETITTO MARIANNA | PALERMO 31/10/1982 | VIA E. VITTORINI,41 |
Sez. N.17
Sede Scuola Elementare “R. Chinnici” – C.da Gabatutti
| Nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
| MARCHESE MARIA MARZIA | PALERMO 22/03/1990 | VIA LINCOLN,65 |
| TOMASINO ROSA | MISILMERI 12/11/1967 | VIA G. PELLINGRA,93 |
| SANGIORGI ROMINA | PALERMO 19/05/1970 | VIA A. AMATO,78 |
Sez. N.18
Sede Scuola Elementare “E. Restivo” – Portella di Mare
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| DI CARO GIANFRANCO | PALERMO 11/09/1967 | VIA DEI MULINI, 117 |
| CORSO CARMELA | PALERMO 07/02/1972 | VIA S. BAUDO,15 |
| DI LIBERTO PIETRO | MISILMERI 09/02/1949 | C/DA BLASCHI,1 |
Sez. N.19
Sede Scuola Elementare “E. Restivo” – Piazza XII Gennaio – Portella di Mare
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| VENTIMIGLIA GIUSEPPA | PALERMO 08/08/1979 | VIA A. MANNO,32 |
| COSTA FLORIANA | PALERMO 16/03/1994 | VIA SAN GIOV. BATTISTA,30 |
| PAVONE GIANLUCA | PALERMO 18/12/1978 | VIA V. ORLANDO,2 |
Sez. N.20
Sede Scuola Elementare “E. Restivo” – Piazza XII Gennaio – Portella di Mare
| Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
| LA MANTIA SANTA | MISILMERI 04/10/1948 | VIA MARTOGLIO,2 |
| PRIOLA ANTONINO | PALERMO 26/08/1994 | VIA TRAPANI,55 |
| LIMA ANNA | PALERMO 10/03/1963 | VIALE EUROPA,64 |
(1)Non Mi Piace
(4)



