
Ecco l’elenco degli scrutatori nominati, mediante estrazione a sorte, per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019
Scarica l’elenco in formato PDF
Sez. N. 1
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
VEGNANI AGATA | CATANIA 24/12/1944 | CHIASSO SANT’ANTONIO, 29 |
QUATTROCCHI ANGELA | PALERMO 31/03/1953 | VIA DEI FLORIO, 6 |
CINA’ BARBARA | PALERMO 06/01/1978 | VIA SEGESTA, 41 |
REFRATTI FILIPPO | MISILMERI 14/08/1962 | VIA E. VITTORINI, 41 |
Sez. N. 2
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
LO GERFO ANTONINA | PALERMO 08/09/1987 | VIA CARSO, 119 |
GIOELI FILIPPA CHIARA | PALERMO 20/04/1992 | VIA F. GUASTELLA, 93 |
CHINNICI ANNA MARIA | MISILMERI 16/03/1963 | VIALE EUROPA, 34 |
FIORE ANNA | PALERMO 10/04/1975 | VIA L. NOTAR MARIANO, 31 |
Sez. N. 3
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
DI PISA ANTONINO | MISILMERI 18/04/1953 | VIA F. CRISPI, 265 |
LA LIA ANTONINO | MISILMERI 14/02/1946 | VIA KOLBE, 18 |
INFANTINO MIRIAM | PALERMO 17/08/1977 | VIALE EUROPA, 484 |
DIOGUARDI GIUSEPPE | PALERMO 28/01/1972 | VIA DEI MULINI, 39 |
Sez. N. 4
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
AZZARETTO MATTEO | PALERMO 10/02/1973 | VIA LA MASA, 117 |
SPEZIO ANTONINA | MISILMERI 09/12/1964 | VIA IMERA, 34 |
ABBATE BENEDETTA | PALERMO 14/08/1976 | VIA T. DE VIGILIA, 70 |
FERRETTI SABRINA | ROMA 28/01/1970 | SALITA SANTA CROCE, 5 |
Sez. N. 5
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
D’AGATI ANTONINA | VILLABATE 16/10/1963 | VIA L/17, 41 |
CARBONE GAETANA | MISILMERI 02/05/1957 | VIA G. LO GERFO, 17 |
VITRANO GIUSEPPE | PALERMO 28/03/1993 | VIA G. LO GERFO, 61 |
MAURO GIOVANNI | PALERMO 19/01/1984 | VIALE EUROPA, 64 |
Sez. N. 6
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
nominativo | Luogo e data nascita | Indirizzo |
PIRAINO GIUSEPPE | MISILMERI 20/06/1962 | VIA AMPOLA, 21 |
FERRARO GIUSEPPE | MISILMERI 08/06/1955 | VIA STESICORO, 52 |
FERRANTE MARGHERITA | PALERMO 29/02/1976 | VIA STESICORO, 41 |
PRIOLA SANTINA | PALERMO 03/08/1978 | VIA A. LABRIOLA, 11 |
Sez. N.7
Sede Scuola Elementare “S. Traina” – Via Fiume
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
LA BARBERA DONATELLA | PALERMO 11/10/1974 | VIA F. TRAINA, 7 |
ARDIZZONE GIUSEPPE | PALERMO 08/12/1981 | VIA DEI GAGINI, 17 |
FASCELLA GIUSEPPA | MISILMERI 02/04/1962 | VIA C. GIORDANO, 28 |
PIRRELLO DOMENICA | PALERMO 27/01/1970 | VIA ERICE, 3 |
Sez. N.8
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
FERRARO GIOVANNA | PALERMO 27/04/1982 | VIA DEI CADUTI IN GUERRA, 15 |
MAGNO GIANCARLO | PALERMO 29/05/1982 | VIA PIER BOGGIO, 8 |
ARDIZZONE MARCO | PALERMO 30/03/1985 | VIA J. KENNEDY, 105 |
CHIOVARO VINCENZO | PALERMO 14/07/1977 | VIA G. PITRE’, 8 |
Sez. N.9
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
Nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
ZERAVITO PIETRO | PALERMO 18/06/1991 | VIA TRAPANI, 61 |
GUASTELLA BARBARA | PALERMO 15/09/1994 | VIA ORAZIO, 20 |
SUCATO DOMENICO | PALERMO 01/01/1973 | VIA PAPA LEONE II, 61 |
D’AMICO GIUSEPPA | PALERMO 01/02/1977 | VIA TRAPANI, 47 |
Sez. N.10
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
ALBERELLO GIUSEPPA | PALERMO 11/02/1979 | VIA PANTALICA, 43 |
COMITO ANTONINO | PALERMO 29/08/1975 | CONTRADA PAGLIARAZZI, 82 |
LOMBARDO DOMENICO | PALERMO 18/06/1975 | VIA G. DE PLACIA, 30 |
SCAFIDI SANTO | MISILMERI 06/09/1964 | VIA DEI GAGINI, 8 |
Sez. N.11
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
ALBANESE GERVASA | PALERMO 27/11/1967 | VIA IMERA, 35 |
GRADITI NICOLINA | PALERMO 09/02/1960 | VIA CARSO, 113 |
MESSINEO NATALIA | MISILMERI 09/08/1969 | VIA M. RAPISARDI, 17 |
LOMBARDO CARLO | MISILMERI 21/12/1959 | VIA ROCCA ROSSA, 15 |
Sez. N.12
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
LIVORNO DANILO | PALERMO 26/09/1989 | VIA F. GUASTELLA, 97 |
SCARDAMAGLIA F.SCO PAOLO | PALERMO 24/09/1993 | VIA A. UGO, 7 |
CHIARACANE LIA | PALERMO 05/11/1972 | VIA B. CROCE, 1 |
CAMPOSELLI ROSARIA | PALERMO 07/09/1976 | VIA ERICE, 11 |
Sez. N.13
Sede Plesso “G. Bonanno” – Viale Europa
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
MARINO ALESSANDRA | PALERMO 07/07/1989 | VIA DEI MULINI, 3 |
PASSARO MARIA ANNA | MISILMERI 18/04/1965 | VIA C. VICARI, 12 |
BONANNO FRANCESCA | PALERMO 04/10/1993 | VIA B. RICASOLI, 6 |
LO GERFO MARIA | MISILMERI 05/07/1959 | VIALE EUROPA, 534 |
Sez. N.14
Sede Scuola Elementare “R. Chinnici” – C.da Gabatutti
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
PALAZZOTTO GISELLA | PALERMO 17/11/1983 | VIA GELA, 2 |
SAITTA MARIA GIUSTINA | PALERMO 27/04/1978 | VIA VERGA, 6 |
TRIPOLI SALVATORE | MISILMERI 20/05/1967 | CONTRADA PADELLARA, 6 |
CAMONITA MARTINA | PALERMO 06/07/1994 | VIA G. ALONGI, 15 |
Sez. N.15
Sede Scuola Elementare “R. Chinnici” – C.da Gabatutti
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
D’ALBA MARIA CONCETTA | PALERMO 06/12/1976 | VIA L/21, 12 |
MENDOLA LUCA | PALERMO 03/06/1988 | VIA BOLOGNETTA, 20 |
BOZZETTO ANGELA | PALERMO 21/11/1983 | VIA ROCCA ROSSA, 33 |
ANNATELLI MARIA MATILDE | PALERMO 19/04/1987 | VIALE EUROPA, 58 |
Sez. N.16
Sede Scuola Elementare “R. Chinnici” – C.da Gabatutti
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
VITRANO GIADA | PALERMO 14/12/1990 | VIALE EUROPA, 55 |
CIRRINCIONE LAURA | PALERMO 25/12/1982 | VIA AJUTAMICRISTO, 55 |
DANESE PIETRO | PALERMO 11/10/1973 | VIA GELA, 59 |
LO GERFO VANESSA | PALERMO 17/05/1985 | C.SO G. SCARPELLO, 14 |
Sez. N.17
Sede Scuola Elementare “R. Chinnici” – C.da Gabatutti
Nominativo | luogo e data nascita | indirizzo |
SUCATO SILVIA | PALERMO 11/08/1972 | VIA A. UGO, 7 |
NOTO SONIA | PALERMO 22/03/1995 | VIA A. GARIBALDI, 69 |
MASTRANGELO ANTONINA | CASTRONOVO DI SICILIA 17/08/1951 | VIA M. KOLBE, 18 |
SCAFIDI ANGELA | PALERMO 12/02/1980 | VIA C/32, 17 |
Sez. N.18
Sede Scuola Elementare “E. Restivo” – Portella di Mare
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
LA MONICA SIMONE | PALERMO 02/12/1992 | VIA NAZIONALE, 121 |
SINATRA FILIPPO | PALERMO 31/08/1992 | VIA SAN G. BATTISTA, 58 |
ABBANDONI FRANCESCA | MISILMERI 27/04/1968 | C.SO VITTORIO EMANUELE, 433 |
DI BELLA ROSALIA | BOLOGNETTA 15/12/1958 | VIA L. NOTAR MARIANO, 53 |
Sez. N.19
Sede Scuola Elementare “E. Restivo” – Piazza XII Gennaio – Portella di Mare
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
ALABISI GIUSEPPE | PALERMO 01/12/1969 | VIA C. GIORDANO, 56 |
LO BUE FRANCESCO | PALERMO 27/01/1976 | VIA SAN GIUSEPPE, 114 |
ALOISIO MARTINA | PALERMO 10/10/1994 | VIA V. BAUDO, 6 |
COSTA ROSARIA | PALERMO 02/01/1990 | VIA U. BASSI, 28 |
Sez. N.20
Sede Scuola Elementare “E. Restivo” – Piazza XII Gennaio – Portella di Mare
Nominativo | luogo e data nascita | Indirizzo |
PICONE GIUSTO | PALERMO 27/12/1979 | VIA P.PI DI CATTOLICA, 21 |
AIENA LUCA | PALERMO 23/07/1979 | VIA DEL FRASSINO, 7 |
COTTONE GIOVANNA | PALERMO 23/06/1967 | VIALE EUROPA, 383 |
LO GERFO ANNA RITA | PALERMO 05/03/1991 | VIA CARSO, 92 |
Tratto dal sito del comune di misilmeri

